- ミドル
- 右打ち
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(パチスロ 北斗 無双) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | スロット シャア |
| 時 短 | ケーズ パチンコ |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(パチスロ 北斗 無双) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | スロット シャア |
| 時 短 | ケーズ パチンコ |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |






![鉄拳 4 スロット jpg] 13098resized18131-3098-3b0d959ed1d06c14a74e-2](/pics/5xVBR7Pz.jpg)
















![必殺 仕置 人 パチンコ jpg] 3)セミナープログラム紹介 1.リチウムイオン電池の3Dプリント 1.1. 3D 印刷技術とバッテリー アプリケーション 1](/pics/K888VIP-1049.png)







